PDF形式の図面はアクロバットリーダーが必要です。 アクロバットリーダーのダウンロード

平成19年3月1日更新
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
所在地 賃料 管理費等 礼・敷
(ヶ月
間取り 面積 詳細
中野区野方1 12 56,000 2,000 1・1 1R 13u
杉並区高円寺北4 58,000 込み 1・1 1R 14.52u
杉並区高円寺南4 58,000 2,000 1・1 1R 13u
杉並区高円寺南2 60,000 込み 2・1 1R 17u
杉並区松ノ木3 62,000 2,000 1・2 1K 16.52u
杉並区高円寺南3 69,000 2,000 1・1 1R 13.23u
杉並区高円寺南3 70,000 3,000 2・2 1R 16.14u
中野区大和町1 10 70,000 3,000 2・1 1R 19.73u
杉並区高円寺南3 71,000 2,500 2・1 1R 17.35u
杉並区高円寺南3 73,000 2,000 2・1 1R 15u
中野区大和町1 75,000 2,000 1・1 1DK 25u
杉並区高円寺南4 76,000 3,000 2・1 1R 21u
杉並区高円寺南4 80,000 込み 2・1 1R 19.17u
杉並区高円寺南3 88,000 2,000 2・1 1K 23.35u
杉並区高円寺北3 200,000 12,500 2・1 2DK 48.6u

お問い合わせは




                              copyright (c) 2002